Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
сайлентблоки рычагов подвески
Масса, кг:
0.2
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
TOYOTA | 4867030221 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
|
TOYOTA | 4867030220 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
|
TOYOTA | 4867022140 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
|
TOYOTA | 4866030221 | LHC7405_сайлентбл.перед.рычага (косого) Toyota Mark2/Cresta/Chaser JZX110/Lexus IS300 02> |
|
TOYOTA | 4866030220 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
|
TOYOTA | 4866022140 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
|
TOYOTA | 4865430070 | сайлентбл.перед.нижн.рычага Toyota Mark 2/Cresta/Chaser GX90 92-96 |
|
TOYOTA | 4863039025 | 4863230100_сайлентбл.верх.рычага Toyota Mark 2/Cresta/Chaser GX90 92-96 |
![]() |
TOYOTA | 4861039045 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |