Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4650104480343
Расширенное описание:
Сайлентблок заднего нижнего подпружинного рычага наружный
Товарная группа:
сайлентблоки рычагов подвески
Высота упаковки, мм:
0.7
Длина упаковки, мм:
0.7
Объем упаковки, л:
0.343
Масса, кг:
0.17
Ширина упаковки, мм:
0.7
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
FORD | 1913259 | Рычаг задней подвески нижний под пружину / FORD Kuga 13~ |
![]() |
FORD | 1894048 | Рычаг задней подвески под пружину C-Max,Focus-III 11 |
|
FORD | 1787961 | Рычаг задний поперечный Focus-3 под пружину |
|
FORD | 1782008 | Рычаг задней подвески |
|
FORD | 1349910 | Рычаг задний лодочка |
|
FORD | 1150353 | Тяга / стойка, подвеска колеса |
![]() |
FORD | 1064128 | Рычаг задней подвески нижний под пружину / FORD Focus-I 98~ |
![]() |
FORD | 1061666 | Рычаг задней подвески под пружину / FORD Focus-I (Универсал) 98~ |
|
MAZDA | C29128300B | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
MAZDA | C29128300A | САЙЛЕНБЛОК ЗАДНЕЙ ТЯГИ |
|
MAZDA | C29128300 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
![]() |
MAZDA | C23628300C | BP4K28300D_сайлентбл.зад поперечн.тяги внешн. Mazda 3 BK/5 CR/Ford Focus 93> |
|
MAZDA | C23628300A | BP4K28300D_сайлентбл.зад поперечн.тяги Mazda 3 BK/5 CR/Ford Focus 93> |
|
MAZDA | C23628300 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
MAZDA | BP4K28300D | сайлентбл.зад поперечн.тяги внешн. Mazda 3 BK/5 CR/Ford Focus 93> |
![]() |
MAZDA | BBP328300C | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
MAZDA | BBP328300B | Рычаг нижний |
![]() |
MAZDA | BBP328300A | BP4K28300D_рычаг зад.верх. Mazda 3 BK 03> |
|
VOLVO | 30666105 | Тяга / стойка, подвеска колеса |