Характеристики
Из справочника ABCP
Масса, кг:
0.242
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
BYD | F32203012 | |
|
BYD | 1025989000 | ШАРНИР ПРИВОДА (ШРУС) НАРУЖНИЙ С ABS F3, F3R |
|
GENERAL MOTORS | 13386316 | Привод колеса в сборе |
|
GENERAL MOTORS | 13334708 | ПРИВОДНОЙ ВАЛ КОЛЕСА В СБОРЕ |
|
GENERAL MOTORS | 13271549 | |
|
GENERAL MOTORS | 13271519 | |
|
Hyundai-KIA | 495013S271 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
Hyundai-KIA | 495013S251 | Пыльник ШРУС, внешн. Chevrolet Cruze |
|
Hyundai-KIA | 495003S201 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
LIFAN | SLBA22003 | ШРУС наружный |
![]() |
LIFAN | SLAL22003 | ШРУС наружный |
![]() |
LIFAN | SBAC22003 | ШРУС НАРУЖНЫЙ (32 ШЛИЦА) |
|
TOYOTA | 4347009331 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
TOYOTA | 4347009330 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
TOYOTA | 4342006161 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
TOYOTA | 4341006161 | ШРУС наружный TOYOTA |
|
TOYOTA | 4341006160 | Шарнирный комплект, приводной вал |