Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
рулевые рейки
Масса, кг:
9
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
VAG | 7L6422063C | Рулевой редуктор |
|
MITSUBISHI | MR333500 | Рулевой механизм |
|
VAG | 7L6422063B | Рулевой редуктор |
|
MITSUBISHI | 4410A409 | РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ С ГУР В СБОРЕ |
|
MITSUBISHI | 4410A725 | РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ С ГУР В СБОРЕ |
![]() |
Bosch | KS00000899 | Рулевой механизм |
|
VAG | 7L6422063CX | Рулевой редуктор |
|
BMW | 32106777271 | Оборотный рул.мех. с гидроус.сервотроник |
|
VAG | 7P5422063NX | Рулевая рейка |
|
LAND ROVER | LR011307 | Рулевой механизм |
|
LAND ROVER | LR031744 | Рейка рулевого механизм |
|
LAND ROVER | LR005937 | Рулевой механизм |
![]() |
Bosch | KS01000869 | Рулевой механизм |
|
VAG | 7L8422062N | Рулевой редуктор |
|
VAG | 7L6422063BX | Рулевой редуктор |
|
PORSCHE | 95534701105 | Рулевой механизм |
![]() |
Bosch | KS00000897 | Рулевой механизм |
![]() |
Bosch | KS00000953 | Рулевой механизм |
|
PORSCHE | 95534701117 | Рулевой механизм |
|
PORSCHE | 95534701130 | Рулевой механизм |