Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
рулевые рейки
Масса, кг:
9
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
VAG | 7D1422061BX | Рулевой редуктор |
|
MERCEDES-BENZ | A6384603000 | РЕЙКА РУЛЕВАЯ |
|
NISSAN | 490018H900 | Рулевой механизм |
|
MERCEDES-BENZ | A6384602100 | Рулевой механизм |
|
MERCEDES-BENZ | A2204600800 | РЕЙКА РУЛЕВАЯ |
|
NISSAN | 490018H90B | РЕЙКА РУЛЕВАЯ |
|
NISSAN | 49001ES60A | |
|
VAG | 7D1422061AX | Рулевой редуктор |
|
BMW | 32106777271 | Оборотный рул.мех. с гидроус.сервотроник |
|
VAG | 701422061J | Рулевой механизм |
|
MERCEDES-BENZ | A6384602900 | Рулевой механизм |
|
VAG | 7D1422061B | Рулевой механизм |
|
NISSAN | 492008H900 | Рулевой механизм |
|
MERCEDES-BENZ | A638460300080 | Рулевой механизм |
|
VAG | 7D1422055C | Рулевой механизм |
|
NISSAN | 492008H90B | |
|
NISSAN | 490018H910 | РЕЙКА РУЛЕВАЯ |
![]() |
TRW | JRP658 | Рулевой механизм |
![]() |
Bosch | KS01000819 | Рулевой механизм |
|
NISSAN | 49200ES60A |