Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
рулевые рейки
Масса, кг:
9
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Motorherz | R21312RB | Рулевая рейка без тяг гидравлическая |
![]() |
Motorherz | R21312NW | Рулевая рейка без тяг гидравлическая |
|
Motorherz | R21311RB | Рулевая рейка с тягами гидравлическая |
|
Motorherz | R21311NW | Рулевая рейка с тягами гидравлическая |
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
VAG | 4A1422070X | Рулевой механизм |
|
VAG | 4A1422066 | Рулевой механизм |
|
VAG | 4A1422066X | Рулевой механизм |
|
VAG | 4A1422065 | Рулевой механизм |
|
VAG | 4A1422065FX | Рулевой механизм |
|
VAG | 443422065LX | Рулевой механизм |
|
VAG | 4A1422065AN | Рулевой механизм |
|
VAG | 443422105E | Рулевой механизм |
|
VAG | 4A1422065AD | Рулевой механизм |
|
VAG | 441422065C | Рулевой механизм |
|
VAG | 4A1422070 | Рулевой механизм |
|
VAG | 4A1422065AL | Рулевой механизм |
|
VAG | 443422065C | Рулевой механизм |
|
VAG | 4A1422065A | Рулевой механизм |
![]() |
TRW | JRP641 | Рулевой механизм |
|
VAG | 443422065M | Рулевой механизм |
|
ZF | 7847991513 | Рулевой механизм |
|
VAG | 443422065L | Рулевой механизм |
|
VAG | 443422065F | Рулевой механизм |
|
VAG | 4A1422065X | Рулевой механизм |