Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
шаровые опоры
Масса, кг:
0.7
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
FORD | 1207973 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
![]() |
FORD | 1207974 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
FORD | YS4Z3078BA | Несущий / направляющий шарнир |
|
FORD | YS4Z3079BA | Рычаг передний левый |
|
FORD | 1073214 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
FORD | 1146305 | |
|
FORD | 1073215 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
FORD | 1146307 | |
![]() |
FORD | 1090730 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
FORD | 1138160 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
FORD | 1148931 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
FORD | 1212810 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
FORD | 1212809 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
FORD | 1138161 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
FORD | 1344968 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
FORD | 1344966 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
FORD | 1148932 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
![]() |
FORD | 1090738 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
FORD | 1061565 | |
|
FORD | 1061563 |