Характеристики
Из справочника ABCP
Расширенное описание:
Картридж турбокомпрессора IRONUNIT IUC0297
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
VAG | 03G253010J | Выпускной коллектор с |
|
JRONE | 8G1730M353 | Турбокомпрессор |
|
VAG | 03G253010JX | Выпускной коллектор с |
|
VAG | 038253016EV500 | Группа корпуса |
|
VAG | 038253016F | Коллектор выпускной |
|
VAG | 03G253014H | Выпускной коллектор |
|
VAG | 038253019F | Компрессор, наддув |
|
VAG | 038253016E | Компрессор, наддув |
|
VAG | 03G253014J | Турбокомпрессор |
|
VAG | 03G253016Q | Выпускной коллектор |
|
JRONE | 8G1730M353T | Турбокомпрессор |
|
GARRETT | 7249300006 | Турбина Audi Seat Volkswagen 2.0 TDI |
|
GARRETT | 7249300004 | Турбина Audi Seat Volkswagen 2.0 TDI |
|
VAG | 038253016FX | Коллектор выпускной |
|
VAG | 03G253016QX | Выпускной коллектор |
![]() |
GARRETT | 7249305009S | Турбина Audi Seat Volkswagen 2.0 TDI |
|
JRONE | 8G1730M206 | Турбокомпрессор |
|
VAG | 03G253019A | Коллектор выпускной |
|
BorgWarner | 53039887005 | Турбина |
![]() |
GARRETT | 7560620002 | Турбокомпрессор |