Характеристики
Из справочника ABCP
Расширенное описание:
Картридж турбокомпрессора IRONUNIT IUC0042
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
VAG | 06J145701R | Турбина |
|
VAG | 06J145702C | турбокомпрессор с коллектором |
![]() |
BorgWarner | 53039880136 | Турбина VAG 1.8 TSI TFSI |
|
VAG | 06J145701RX | Выпускной коллектор с |
|
VAG | 06J145702F | Компрессор, наддув |
![]() |
Krauf | MTK1061NM | Турбокомпрессор |
|
JRONE | 8B0340MG26 | Турбокомпрессор |
|
VAG | 06J145701L | Компрессор, наддув |
|
VAG | 06J145702CX | турбокомпрессор с коллектором |
|
VAG | 06H145701E | Компрессор, наддув |
|
VAG | 06J145701P | Компрессор, наддув |
|
VAG | 06J145701J | Выпускной коллектор |
![]() |
BorgWarner | 53039880159 | Турбина |
![]() |
IRONUNIT | IUT0042 | Турбокомпрессор |
|
BorgWarner | 53039700136 | Турбина VAG 1.8 TSI TFSI |
|
VAG | 06J145701B | Компрессор, наддув |
|
VAG | 06H145701L | Выпускной коллектор с |
|
VAG | 06H145701M | Компрессор, наддув |
|
BorgWarner | 53039700112 | Компрессор, наддув |
![]() |
Krauf | MTK1061SL | Турбокомпрессор |