Характеристики
Из справочника ABCP
Расширенное описание:
Резиновое кольцо 15 2.7
Товарная группа:
комплектующие рулевых реек
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
GENERAL MOTORS | 96398992 | Насос ГУР |
![]() |
VAG | 027145157 | Насос ГУР 41mm |
![]() |
SSANG YONG | 1724603380 | Насос ГУР |
![]() |
Hyundai-KIA | 571003D001 | НАСОС ГУР |
|
GENERAL MOTORS | 96834905 | Гидравлический насос, рулевое управление |
![]() |
SSANG YONG | 6654601980 | Насос ГУР XDI 20/270 SsangYong Rexton, Kyron, Actyon |
|
Fiat/Alfa/Lancia | 55186441 | Гидравлический насос, рулевое управление |
|
SSANG YONG | 6654601880 | Насос ГУР |
|
VAG | 6N0145157X | 1J0422154_насос ГУР VW/Audi |
![]() |
GENERAL MOTORS | 96398991 | Насос гидроусилителя |
|
RENAULT | 7700431286 | 4405479_насос ГУР Opel |
|
VAG | 7M3145157 | насос топливный |
|
Hyundai-KIA | 571002D151 | НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ |
|
GENERAL MOTORS | 96451409 | Насос ГУРа |
![]() |
RENAULT | 491105514R | НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ |
|
Hyundai-KIA | 571003A300 | НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ |
|
Peugeot-Citroen | 4007LT | 4007.2C_насос ГУР Peugeot |
|
GENERAL MOTORS | 96550113 | насос ГУР GM |
![]() |
RENAULT | 7700431283 | 4405479_насос ГУР Opel |
|
RENAULT | 8200024778 | 4405479_насос ГУР Opel |