Характеристики
Из справочника ABCP
Масса, кг:
0.44
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
NISSAN | 39771JN00A | ШРУС |
|
NISSAN | 39711EN000 | ШРУС J32 лев внутр |
|
MAZDA | GG2822620 | |
|
TOYOTA | 430400F010 | |
![]() |
MAZDA | GG2822620A | ШРУС подвески. Внутренний Левый |
|
TOYOTA | 4304005080 | |
|
VOLVO | 8252035 | Привод в сборе LH |
![]() |
GSP | 862010 | ШРУС наружный |
|
NISSAN | 39100EL10B | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
![]() |
FENOX | CV17340 | ШРУС 24шл, трипоид |
|
TOYOTA | 4303005100 | Шрус |
|
TOYOTA | 434100F010 | Приводной вал |
|
TOYOTA | 4341005180 | |
![]() |
GParts | VO8603790 | ШРУС внешний |
|
NISSAN | 39720ET027 | Крестовина внутренняя шруса |
|
VOLVO | 8251774 | Привод в сборе |
|
VOLVO | 36002756 | |
|
VOLVO | 8251773 | Привод колеса |
![]() |
GKN (Loebro) | 303560 | Шарнирный комплект |
|
GSP | 203781 |