Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
1.985
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
ASVA | ASBTINZ36GR | ПЫЛЬНИК ШРУС (КОМПЛЕКТ СО СМАЗКОЙ) |
![]() |
ASVA | ASBTINZ36 | ПЫЛЬНИК ШРУС (КОМПЛЕКТ БЕЗ СМАЗКИ) |
|
ASVA | ASBTINZ30GR | ПЫЛЬНИК ШРУС |
|
ASVA | ASBTINZ30 | ПЫЛЬНИК ШРУС |
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
MITSUBISHI | 3815A014 | Шрус передней полуоси,внутр,к-т |
|
MITSUBISHI | MR980748 | Полуось передняя правая в сборе |
|
MITSUBISHI | MR582022 | Полуось передняя правая в сборе |
|
MITSUBISHI | MR582021 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MITSUBISHI | 3815A201 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MITSUBISHI | MR980747 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
Zekkert | GS5284 | ШРУС внутренний |
|
MAXGEAR | 491915 | Муфта с шипами, приводной вал |
![]() |
Q-FIX | Q1310006 | ТРИПОИД |
|
SKY PARTS | 213040SKY | ТРИПОИД 21X30,4 SKY.PARTS |
![]() |
NTY | NPWMS015 | NTY ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
|
CENTO | 153CE2219 | ТРИПОИД 21X30.4 |
|
FLO AUTO MECHANICS | SJ003 | ТРИПОИД 21X30.4 |
|
GSP | 605031 | ШРУС внутренний |
|
HDE | 17512001 | Трипоид |
|
JIKIU | JC23049 | ШРУС |
|
PAQ | PQ5300116 | ТРИПОИД 21X30.4 |
|
Q-FIX | Q1310868 | ШРУС ВНУТРЕННИЙ |
|
Tangun | J52004 | |
![]() |
TRAFORD RING | GE1184 | ШРУС внутренний |